Mari kita test kembali kecepatan masing-masing DNS yang bisa digunakan untuk Telkom Speedy. Test Kecepatan ini sendiri dilakukan menggunakan Speedy dengan kecepatan 2mbps.
Agar hasil test lebih valid, saya coba melakukan query ke beberapa situs. Hasilnya bisa dilihat di tabel dibawah ini

+-------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+
| Domain               | Nawala   | Speedy1  | Speedy2  | Comodo   | OpenDNS  | Google
+-------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+
| jaranguda.com           |    76 msec |    77 msec |   202 msec |    78 msec |    81 msec |    60 msec |
+-------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+
| facebook.com            |    74 msec |    87 msec |    91 msec |    76 msec |    87 msec |    58 msec |
+-------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+
| microsoft.com           |    76 msec |   100 msec |    81 msec |    79 msec |    85 msec |    58 msec |
+-------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+
| yahoo.com               |    76 msec |    96 msec |    76 msec |    76 msec |    32 msec |    54 msec |
+-------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+
| akamai.com              |    83 msec |   294 msec |    45 msec |    36 msec |    45 msec |   140 msec |
+-------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+
| detik.com               |    47 msec |    45 msec |    45 msec |    46 msec |    46 msec |    61 msec |
+-------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+
| viva.co.id              |    45 msec |    39 msec |    46 msec |    65 msec |    46 msec |    58 msec |
+-------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+
| kompas.com              |    46 msec |    33 msec |    32 msec |    46 msec |    47 msec |    63 msec |
+-------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+

IP yang digunakan secara berurutan : “180.131.144.144” “203.130.196.5” “202.134.0.155” “8.26.56.26” “208.67.222.222” “8.8.4.4”

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *