Indihome merupakan ISP rumahan terbesar di Indonesia, dengan pelanggan sekitar 7 juta orang. Dengan jangkauan yang sangat luas, Indihome menjadi pilihan satu-satunya bagi banyak pengguna Internet. Sebelum berganti nama menjadi Indihome, ISP Rumahan telkom ini menggunakan nama Telkom Speedy.
Paket internet yang ditawarkan oleh Indihome banyak variasinya Single Play, Dual Play, dan Triple Play. Ketiga paket tersebut dipecah lagi menjadi beberapa paket berdasarkan fitur dan kecepatan.
Indihome menggunakan sistem pake dulu bayar belakangan, sebagai contoh anda memasang internet tanggal 1 Juni 2020, maka pembayaran pertama anda nanti di tanggal 20 Juni 2020. Bukan di hari pertama anda (bayar duluan, seperti kebanyakan ISP Indonesia).
Daftar Harga Paket Internet IndiHome Terbaru
Indihome saat ini memiliki 8 jenis paket yang bervariasi, sebelum memilih paket pastikan anda membaca informasinya agar tidak salah kedepannya. Harga yang tertera disini belum termasuk PPN 10%.
1. Paket Learning From Home
Paket ini dikhususkan untuk pelajar, harga yang ditawarkan ini juga hanya berlaku selama 6 bulan sejak anda berlangganan.
Paket | Download (Upto) | Fitur Tambahan | Harga perbulan |
---|---|---|---|
Dual Play | 10 Mbps | Telepon rumah 50 menit | 169.000 |
Triple Play | 10 Mbps | Telepon rumah 50 menit, TV Interaktif | 199.000 |
2. Paket Khusus Guru
Sama seperti nama paketnya, ini khusus untuk guru-guru yang ada di Indonesia.
Paket | Download (Upto) | Fitur Tambahan | Harga perbulan |
---|---|---|---|
Dual Play | 10 Mbps | Telepon rumah 100 menit | 225.000 |
Triple Play | 10 Mbps | Telepon rumah 100 menit, TV Interaktif Entry | 285.000 |
3. Paket Berkah dari Rumah
Paket | Download (Upto) | Fitur Tambahan | Harga perbulan |
---|---|---|---|
10 Mbps | 10 Mbps | 100 Menit SLJJ, 93 channel, USEETV | 360.000 |
20 Mbps | 20 Mbps | 100 Menit SLJJ, 93 channel, USEETV | 395.000 |
50 Mbps | 50 Mbps | 100 Menit SLJJ, 93 channel, USEETV | 625.000 |
4. Paket Prestige
Paket | Download (Upto) | Fitur Tambahan | Harga perbulan |
---|---|---|---|
10 Mbps | 10 Mbps | 162 channels (113 SD, 49 HD) | 470.000 |
20 Mbps | 20 Mbps | 162 channels (113 SD, 49 HD) | 515.000 |
50 Mbps | 50 Mbps | 172 channels (119 SD, 53 HD), wifi.id Seamless | 825.000 |
100 Mbps | 100 Mbps | 181 channels (125 SD, 56 HD), wifi.id Seamless | 1.250.000 |
200 Mbps | 200 Mbps | 195 channels (133 SD, 62 HD), wifi.id Seamless | 1.990.000 |
10 Mbps | 10 Mbps | 197 channels (134 SD, 63 HD) | 2.990.000 |
5. Paket Gamer
Paket | Download (Upto) | Fitur Tambahan | Harga perbulan |
---|---|---|---|
10 Mbps | 10 Mbps | Telepon rumah 100 menit, Entry channel | 380.000 |
20 Mbps | 20 Mbps | Telepon rumah 100 menit, Entry channel | 480.000 |
30 Mbps | 30 Mbps | Telepon rumah 100 menit, Entry channel | 680.000 |
40 Mbps | 40 Mbps | Telepon rumah 100 menit, Entry channel | 780.000 |
50 Mbps | 50 Mbps | Telepon rumah incoming only | 780.000 |
100 Mbps | 100 Mbps | Telepon rumah incoming only | 1.380.000 |
6. Paket Bundling Cloud Storage
Paket | Download (Upto) | Fitur Tambahan | Harga perbulan |
---|---|---|---|
10 Mbps | 10 Mbps | Telepon rumah 300 menit, 93 Channels (82 SD + 11 HD), 8 GB Cloud Storage | 368.000 |
20 Mbps | 20 Mbps | Telepon rumah 300 menit, 93 Channels (82 SD + 11 HD), 8 GB Cloud Storage | 453.000 |
30 Mbps | 30 Mbps | Telepon rumah 300 menit, 93 Channels (82 SD + 11 HD), 8 GB Cloud Storage | 605.000 |
7. Paket BUMN
Paket ini hanya Triple Play dah khusus untuk BUMN.
Paket | Download (Upto) | Fitur Tambahan | Harga perbulan |
---|---|---|---|
10 Mbps | 10 Mbps | Telepon rumah 100 menit, 94 Channels (83 SD + 11 HD), Minipack Indisport 2 | 325.000 |
20 Mbps | 20 Mbps | Telepon rumah 100 menit, 94 Channels (83 SD + 11 HD), Minipack Indisport 2 | 360.000 |
30 Mbps | 30 Mbps | Telepon rumah 100 menit, 94 Channels (83 SD + 11 HD), Minipack Indisport 2 | 445.000 |
40 Mbps | 40 Mbps | Telepon rumah 100 menit, 94 Channels (83 SD + 11 HD), Minipack Indisport 2 | 525.000 |
50 Mbps | 50 Mbps | Telepon rumah 100 menit, 94 Channels (83 SD + 11 HD), Minipack Indisport 2 | 590.000 |
100 Mbps | 100 Mbps | Telepon rumah 100 menit, 94 Channels (83 SD + 11 HD), Minipack Indisport 2 | 950.000 |
8. Paket Streamix dan Phonix
Paket Streamix
Paket | Download (Upto) | Fitur Tambahan | Harga perbulan |
---|---|---|---|
20 Mbps | 20 Mbps | Telepon rumah 300 menit, Cloud Storage 8 GB, Indihome Music, Indihome Study | 345.000 |
50 Mbps | 50 Mbps | Telepon rumah 300 menit, Cloud Storage 8 GB, Indihome Music, Indihome Study | 575.000 |
100 Mbps | 100 Mbps | Telepon rumah 300 menit, Cloud Storage 8 GB, Indihome Music, Indihome Study | 935.000 |
Paket Streamix
Paket | Download (Upto) | Fitur Tambahan | Harga perbulan |
---|---|---|---|
20 Mbps | 20 Mbps | 93 Channle (82 SD, 11 HD), UseeTV, Indihome Music, National Geography | 385.000 |
50 Mbps | 50 Mbps | 93 Channle (82 SD, 11 HD), UseeTV, Indihome Music, National Geography | 615.000 |
100 Mbps | 100 Mbps | 93 Channle (82 SD, 11 HD), UseeTV, Indihome Music, National Geography | 975.000 |
Paket Single Play
Paket ini yang sering jadi kontroversi dikalangan pengguna internet Indihome. Banyak Plasa Telkom yang menolak memberikan paket ini dengan alasan tidak tersedia di wilayah tersebut, padahal kata-kata tersebut hanya gertak sambal, ataupun bahasa marketing. Bila anda terus mendesak pasti akan diberikan.
Paket | Download (Upto) | Fitur Tambahan | Harga perbulan |
---|---|---|---|
20 Mbps | 20 Mbps | 330.000 | |
50 Mbps | 50 Mbps | 560.000 | |
100 Mbps | 100 Mbps | 920.000 |
FUP Indihome
Semua paket Indihome menerapkan FUP (Fair usage policy) bergantung dari kecepatan internet yang anda gunakan
Paket | Batas Kuota Pertama | Batas Kuota Kedua | Unlimited |
---|---|---|---|
10 Mbps | 300 GB | 400 GB | Unlimited |
10 Mbps | 7.5 Mbps | 6 Mbps | |
20 Mbps | 500 GB | 800 GB | Unlimited |
20 Mbps | 15 Mbps | 8 Mbps | |
30 Mbps | 700 GB | 1200 GB | Unlimited |
30 Mbps | 22.5 Mbps | 18 Mbps | |
40 Mbps | 900 GB | 1600 GB | Unlimited |
40 Mbps | 30 Mbps | 24 Mbps | |
50 Mbps | 1200 GB | 2000 GB | Unlimited |
50 Mbps | 37.5 Mbps | 30 Mbps | |
100 Mbps | 2000 GB | – | Unlimited |
100 Mbps | – | 60 Mbps |
Untuk memudahkan mengerti tabel diatas, kita ambil contoh kecepatan 50 Mbps. Anda akan mendapatkan kecepatan penuh (Download + Upload) hingga kuota bandwidth anda mencapai 1200 GB (1,2 TB), lebih dari 1,2 TB kecepatan download dibatasi 37,5 Mbps sampai kuota 2TB (2000 GB), lebih dari 2TB kecepatan turun menjadi 30 Mbps sampai berakhir billing di bulan berjalan. Kuota ini direset setiap bulan.
Biaya Pasang IndiHome
Untuk pemasangan baru Indihome mengenakan biaya sebesar Rp. 150.000 yang akan disertakan ditagihan pertama anda dibulan berikutnya. Kabel yang diberikan gratis sepanjang 200 meter dari titik ODP terdekat.
Cara untuk mendaftar Indihome, bisa melalui aplikasi My Indihome yang bisa diunduh di Play Store, ataupun lewat Plasa Telkom langsung.