Buat pengguna MNC Play, sekarang sudah berubah menjadi Indosat HiFi. Paket yang ditawarkan juga jadi lebih menarik, terutama untuk paket 300 Mbps, yang merupakan paket paling murah di pasaran Internet Fiber saat ini.

Untuk kecepatan upload/download 1:1, yang berarti kecepatan download dan upload sama. Harga dibawah ini belum termasuk 11% PPN, jadi total yang dibayarkan perbulan adalah Harga + PPN, untuk contoh paket perbulan di 50Mbps, 245.000 + 11 % = 245.000 + 26.950 = Rp. 271.950.

Biaya instalasi gratis, sudah termasuk modem/router WiFi

PaketHarga/BulanHarga/6 BulanHarga/12 Bulan
50 Mbps245.0001.225.0002.450.000
75 Mbps275.0001.375.0002.750.000
300 Mbps345.0001.725.0003.450.000
1000 Mbps (1 Gbps)1.000.0005.000.00010.000.000

untuk Indosat HiFi sendiri tidak menyediakan kecepatan diantara 75 Mbps dan 300 Mbps.

Hasil MTR

Ke 1.1.1.1

$ mtr -rwzbe 1.1.1.1
Start: 2025-03-20T17:50:40+0700
HOST: router.linux
                                                       Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. AS???    _gateway (192.168.1.1)                                0.0%    10    0.4   0.4   0.3   0.5   0.0
  2. AS???    192.168.100.1                                         0.0%    10    0.8   0.8   0.7   0.9   0.1
  3. AS???    10.248.223.254                                        0.0%    10    4.9   4.7   4.3   5.1   0.3
  4. AS???    10.24.67.69                                           0.0%    10   40.1  19.3  13.6  40.1   7.5
  5. AS???    114-0-63-52.resources.indosat.com (114.0.63.52)      10.0%    10    3.9   3.9   3.7   4.0   0.1
  6. AS4761   114-4-16-196.resources.indosat.com (114.4.16.196)     0.0%    10   10.2  22.4  10.2  50.0  12.6
  7. AS???    114-0-124-187.resources.indosat.com (114.0.124.187)   0.0%    10    3.6   4.1   3.6   4.4   0.2
  8. AS4761   114-0-78-196.resources.indosat.com (114.0.78.196)     0.0%    10   15.8  15.9  15.7  16.2   0.1
  9. AS???    13335.sgw.equinix.com (27.111.228.132)                0.0%    10   16.5  21.8  16.1  49.3   9.9
 10. AS13335  162.158.160.161                                       0.0%    10   16.0  19.4  15.9  41.0   7.8
 11. AS13335  one.one.one.one (1.1.1.1)                             0.0%    10   15.9  15.8  15.6  16.1   0.1

Ke 8.8.8.8

$ mtr -rwzbe 1.1.1.1
Start: 2025-03-20T17:52:10+0700
HOST: router.linux
                                                       Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. AS???    _gateway (192.168.1.1)                                0.0%    10    0.4   0.4   0.3   0.5   0.0
  2. AS???    192.168.100.1                                        20.0%    10    1.0   0.7   0.5   1.0   0.2
  3. AS???    10.248.223.254                                        0.0%    10    7.2   5.1   4.7   7.2   0.8
  4. AS???    10.24.67.69                                          60.0%    10   10.9  26.4  10.2  66.4  26.9
  5. AS???    ???                                                  100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  6. AS4761   114-4-16-196.resources.indosat.com (114.4.16.196)     0.0%    10    8.3  16.1   8.3  33.1   8.3
  7. AS???    114-0-124-187.resources.indosat.com (114.0.124.187)   0.0%    10    4.7   4.7   4.5   5.1   0.2
  8. AS4761   114-0-78-196.resources.indosat.com (114.0.78.196)     0.0%    10   16.1  16.0  15.7  16.2   0.1
  9. AS15169  142.250.172.176                                       0.0%    10   18.0  18.4  17.3  26.0   2.7
 10. AS15169  209.85.255.81                                         0.0%    10   17.1  17.0  16.6  17.5   0.3
 11. AS15169  142.251.241.3                                        70.0%    10   15.6  15.9  15.6  16.2   0.3
 12. AS15169  dns.google (8.8.8.8)                                 80.0%    10   15.8  15.9  15.8  15.9   0.1

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *