Upload dari Indihome saat ini hancur lebur, bisa dibilang hit and miss. Dari 10 kali percobaan hanya 2 kali yang bisa upload itu juga terasa lambat (< 1 mbps), ngga ngaruh ke server Indonesia, Singapura ataupun USA. Alhasil yang perlu upload akan terasa banget walaupun ukuran file hanya 1 MB. Beberapa provider yang sudah dicoba Linode, AWS (Jepang, Singapura), Alibaba Cloud (Singapore, Indonesia), Digital Ocean, VULTR, UPCLOUD, Masterweb, Cloudkilat hasilnya sama saja. Kejadian paling parah ini sudah berlangsung sejak 1 Desember 2019. Komputer yang digunakan untuk testing ini terkoneksi dengan kabel LAN, jadi bisa dibilang lebih valid dibandingkan koneksi wireless. Sekadar informasi paket yand digunakan yang 100 Mbps dan 20 Mbps di dua daerah berbeda. Server Indonesia

[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr  Cwnd
[  5]   0.00-1.00   sec   344 KBytes  2.82 Mbits/sec    3   1.41 KBytes       
[  5]   1.00-2.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec    1   1.41 KBytes       
[  5]   2.00-3.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec    0   1.41 KBytes       
[  5]   3.00-4.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec    1   1.41 KBytes       
[  5]   4.00-5.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec    0   1.41 KBytes       
[  5]   5.00-6.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec    0   1.41 KBytes       
[  5]   6.00-7.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec    1   1.41 KBytes       
[  5]   7.00-8.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec    0   1.41 KBytes       
[  5]   8.00-9.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec    0   1.41 KBytes       
[  5]   9.00-10.00  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec    0   1.41 KBytes       
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-10.00  sec   344 KBytes   282 Kbits/sec    6             sender
[  5]   0.00-10.00  sec  31.5 KBytes  25.8 Kbits/sec                  receiver

Digital Ocean Singapura

[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr  Cwnd
[  5]   0.00-1.00   sec  79.2 KBytes   648 Kbits/sec    2   1.41 KBytes       
[  5]   1.00-2.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec    2   1.41 KBytes       
[  5]   2.00-3.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec    0   1.41 KBytes       
[  5]   3.00-4.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec    1   1.41 KBytes       
[  5]   4.00-5.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec    0   1.41 KBytes       
[  5]   5.00-6.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec    0   1.41 KBytes       
[  5]   6.00-7.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec    0   1.41 KBytes       
[  5]   7.00-8.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec    1   1.41 KBytes       
[  5]   8.00-9.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec    0   1.41 KBytes       
[  5]   9.00-10.00  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec    0   1.41 KBytes       
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-10.00  sec  79.2 KBytes  64.9 Kbits/sec    6             sender
[  5]   0.00-10.00  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec                  receiver

AWS Singapura

[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr  Cwnd
[  5]   0.00-1.00   sec  79.2 KBytes   648 Kbits/sec    2   1.41 KBytes       
[  5]   1.00-2.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec    1   1.41 KBytes       
[  5]   2.00-3.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec    0   1.41 KBytes       
[  5]   3.00-4.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec    1   1.41 KBytes       
[  5]   4.00-5.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec    0   1.41 KBytes       
[  5]   5.00-6.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec    0   1.41 KBytes       
[  5]   6.00-7.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec    0   1.41 KBytes       
[  5]   7.00-8.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec    1   1.41 KBytes       
[  5]   8.00-9.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec    0   1.41 KBytes       
[  5]   9.00-10.00  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec    0   1.41 KBytes       
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-10.00  sec  79.2 KBytes  64.9 Kbits/sec    5             sender
[  5]   0.00-10.00  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec                  receiver

kalo ada yang butuh test ke server lain bisa berkomentar dibawah

Join the Conversation

13 Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  1. Hari ini terparah. Ping doang ke DO Singapura aja ga bisa. Terpaksa ngidupin socks5 di provider cloud dalam negri.

    Sekian dan terima kasih, Indihome.

  2. Info dihari ini saya malah ga bisa konek ke sgp1 digital ocean.
    terjadi dengan indihome dirmh2 teman saya, ada solusi?

  3. Update per hari ini masih parahhhh. Mentok di 50Kb, udh pake vpn yg berbayar dan gretongan tetep. Harus pindah isp nih

  4. Sampai saat ini cloud Digital Ocean 4 mei 2020 masih lemot parah akses dengan indihome.

  5. Iya, betul, sampe saat ini, 29 April 2020, masih bermasalah INDIHOME ke seluruh cloud provider (AWS, DO, Alibaba), upstream/downstream kena limit

    saya hanya dapat 17KB/s,.. 20 jam download image docker.. gila ga bisa kerja

      1. sudah dicoba VPN masih sama, atau karena vpn gratisan ya?

        lebih baik solusi di sisi indihome nya, soalnya provider lain FM, MR, itu normal

        1. benar harusnya dari sisi Indihome, tapi kalo ga ada pilihan mau ga mau. Saya ga pernah nyobain VPN gratisan, biasanya buat sendiri

          1. Pake cloud provider apa mas bikin VPN sg nya?

            Saya juga sama pake indihome + DO/Alibaba server sg masih lelet parah

    1. Nasib kita sama ketika berurusan sama docker, bang. Keadaan makin memburuk.

  6. sampai sekarang masih hancur gan.
    saya pakai vps digitalocean singapore.
    test speed upload hanya 2mb.
    kira-kira solusinya bagaimana ya