Bisa dibilang support IPv6 ini adalah salah satu fitur yang saya nanti-natikan, karena banyak service yang saya setting hanya bisa diakses lewat IPv6. 1-2 bulan lalu saya buat instance (virtual machine) belum ada IPv6.

Saya buat instance di Singapore, IPv6 yang didapat ada di dalam 2406:da00::/24. Tetapi untuk saat ini fitur IPv6 hanya bisa untuk koneksi keluar (outgoing), untuk incoming (masuk) belum bisa digunakan.

Traceroute ke google.com

traceroute to google.com (2404:6800:4003:c04::71), 30 hops max, 80 byte packets
 1  * * *
 2  2400:6500:0:4001:8000:0:6441:2100 (2400:6500:0:4001:8000:0:6441:2100)  0.680 ms 2400:6500:0:4001:8000:0:6441:2200 (2400:6500:0:4001:8000:0:6441:2200)  0.684 ms 2400:6500:0:4001:8000:0:6441:23d0 (2400:6500:0:4001:8000:0:6441:23d0)  0.899 ms
 3  2400:6500:0:4001:8000:0:6442:10f6 (2400:6500:0:4001:8000:0:6442:10f6)  0.626 ms 2400:6500:0:4001:8000:0:6442:103c (2400:6500:0:4001:8000:0:6442:103c)  0.654 ms 2400:6500:0:4001:8000:0:6442:103e (2400:6500:0:4001:8000:0:6442:103e)  0.637 ms
 4  2400:6500:0:4001:8000:0:6442:1356 (2400:6500:0:4001:8000:0:6442:1356)  0.660 ms 2400:6500:0:4001:8000:0:6442:12e4 (2400:6500:0:4001:8000:0:6442:12e4)  2.271 ms 2400:6500:0:4001:8000:0:6442:132a (2400:6500:0:4001:8000:0:6442:132a)  0.440 ms
 5  2400:6500:0:4001:8000:0:6442:6bf (2400:6500:0:4001:8000:0:6442:6bf)  1.869 ms 2400:6500:0:4001:8000:0:6442:641 (2400:6500:0:4001:8000:0:6442:641)  2.046 ms 2400:6500:0:4001:8000:0:6442:78b (2400:6500:0:4001:8000:0:6442:78b)  8.256 ms
 6  2400:6500:0:4001:8000:0:6442:48f (2400:6500:0:4001:8000:0:6442:48f)  9.079 ms 2400:6500:0:4001:8000:0:6442:4b1 (2400:6500:0:4001:8000:0:6442:4b1)  4.390 ms 2400:6500:0:4001:8000:0:6442:4e3 (2400:6500:0:4001:8000:0:6442:4e3)  6.066 ms
 7  2400:6500:0:4001:8000:0:6441:bc1 (2400:6500:0:4001:8000:0:6441:bc1)  0.273 ms 2400:6500:0:4001:8000:0:6441:a01 (2400:6500:0:4001:8000:0:6441:a01)  0.456 ms 2400:6500:0:4001:8000:0:6441:b21 (2400:6500:0:4001:8000:0:6441:b21)  0.279 ms
 8  2400:6500::f (2400:6500::f)  0.937 ms  0.835 ms 2400:6500::8 (2400:6500::8)  1.212 ms
 9  2400:6500::23 (2400:6500::23)  1.522 ms 2400:6500::27 (2400:6500::27)  4.416 ms 2400:6500::31 (2400:6500::31)  1.482 ms
10  2400:6500::13 (2400:6500::13)  1.381 ms 2400:6500::48 (2400:6500::48)  1.457 ms 2400:6500::1d (2400:6500::1d)  1.275 ms
11  2620:107:4008:49a::2 (2620:107:4008:49a::2)  4.734 ms 2001:4860:1:1::146c (2001:4860:1:1::146c)  1.466 ms 2620:107:4008:49a::2 (2620:107:4008:49a::2)  4.596 ms
12  * 2400:6500::26 (2400:6500::26)  7.056 ms *
13  2001:4860:0:1::1d06 (2001:4860:0:1::1d06)  1.630 ms 2001:4860:0:1::1ece (2001:4860:0:1::1ece)  1.457 ms 2400:6500::39 (2400:6500::39)  1.039 ms
14  2620:107:4008:49a::2 (2620:107:4008:49a::2)  2.175 ms  2.198 ms 2001:4860::cc:4001:1da3 (2001:4860::cc:4001:1da3)  3.391 ms
15  2001:4860::c:4002:f90 (2001:4860::c:4002:f90)  3.313 ms 2001:4860:0:1::27af (2001:4860:0:1::27af)  8.940 ms 2001:4860::c:4002:f3b (2001:4860::c:4002:f3b)  9.670 ms
16  2001:4860::c:4002:f90 (2001:4860::c:4002:f90)  3.416 ms  3.649 ms 2001:4860::c:4002:f3b (2001:4860::c:4002:f3b)  3.708 ms
17  2001:4860::cc:4001:1da3 (2001:4860::cc:4001:1da3)  3.278 ms * 2001:4860:0:1::ef (2001:4860:0:1::ef)  2.938 ms
18  * * 2001:4860:0:1::171 (2001:4860:0:1::171)  3.479 ms
19  * * *
20  * * *
21  * * *
22  * * *
23  2404:6800:4003:c04::71 (2404:6800:4003:c04::71)  2.299 ms * *

Traceroute ke cloudflare.com

traceroute to cloudflare.com (2606:4700::6810:85e5), 30 hops max, 80 byte packets
 1  * * *
 2  * 2400:6500:0:4001:8000:0:6441:2050 (2400:6500:0:4001:8000:0:6441:2050)  0.727 ms 2400:6500:0:4001:8000:0:6441:2040 (2400:6500:0:4001:8000:0:6441:2040)  0.696 ms
 3  2400:6500:0:4001:8000:0:6442:1064 (2400:6500:0:4001:8000:0:6442:1064)  0.850 ms 2400:6500:0:4001:8000:0:6442:10bc (2400:6500:0:4001:8000:0:6442:10bc)  5.787 ms 2400:6500:0:4001:8000:0:6442:100e (2400:6500:0:4001:8000:0:6442:100e)  14.522 ms
 4  2400:6500:0:4001:8000:0:6442:13ec (2400:6500:0:4001:8000:0:6442:13ec)  9.677 ms 2400:6500:0:4001:8000:0:6442:1396 (2400:6500:0:4001:8000:0:6442:1396)  0.747 ms 2400:6500:0:4001:8000:0:6442:131c (2400:6500:0:4001:8000:0:6442:131c)  0.652 ms
 5  2400:6500:0:4001:8000:0:6442:7af (2400:6500:0:4001:8000:0:6442:7af)  7.403 ms 2400:6500:0:4001:8000:0:6442:6c3 (2400:6500:0:4001:8000:0:6442:6c3)  0.551 ms 2400:6500:0:4001:8000:0:6442:7d1 (2400:6500:0:4001:8000:0:6442:7d1)  5.924 ms
 6  2400:6500:0:4001:8000:0:6442:403 (2400:6500:0:4001:8000:0:6442:403)  8.663 ms 2400:6500:0:4001:8000:0:6442:42d (2400:6500:0:4001:8000:0:6442:42d)  6.118 ms 2400:6500:0:4001:8000:0:6442:401 (2400:6500:0:4001:8000:0:6442:401)  8.120 ms
 7  2400:6500:0:4001:8000:0:6441:861 (2400:6500:0:4001:8000:0:6441:861)  0.367 ms 2400:6500:0:4001:8000:0:6441:9e1 (2400:6500:0:4001:8000:0:6441:9e1)  0.275 ms 2400:6500:0:4001:8000:0:6441:941 (2400:6500:0:4001:8000:0:6441:941)  0.335 ms
 8  2400:6500::8 (2400:6500::8)  2.038 ms  1.237 ms  1.220 ms
 9  2400:6500::27 (2400:6500::27)  1.912 ms * *
10  2400:6500::47 (2400:6500::47)  1.176 ms 2400:6500::1e (2400:6500::1e)  1.999 ms 2400:6500::1d (2400:6500::1d)  1.265 ms
11  2400:6500::11 (2400:6500::11)  4.652 ms 2620:107:4008:a68::2 (2620:107:4008:a68::2)  4.509 ms  4.128 ms
12  * 2400:6500::2a (2400:6500::2a)  2.171 ms *
13  2400:cb00:35:1024::ac44:91f1 (2400:cb00:35:1024::ac44:91f1)  1.971 ms 2400:6500::47 (2400:6500::47)  1.045 ms  1.706 ms

Untuk saat ini hanya diberikan /128 IPv6, semoga nanti kedepannya tiap VM diberikan /64.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *