Bila anda pernah berpikir cara untuk memonitoring bandwidth harian, mingguan, bulanan bahkan sampai tahunan, bisa memanfaatkan vnStat. vnStat hemat memory, CPU dan hardisk/space, jadi tidak akan membebani server anda.

Update System

Seperti biasa update terlebih dahulu system anda

apt update; apt upgrade -y

Install vnStat

Karena vnStat versi terbaru saat ini (vnstat 2.6) sudah ada di repository Ubuntu Focal Fossa, langsung saja install vnStat dengan apt

apt install vnstat -y

install vnstat ubuntu 20.04

Konfigurasi vnStat

Konfigurasi paling dasar dari vnstat adalah menambahkan interface name di file konfigurasi /etc/vnstat.conf. Lihat nama interface yang digunakan di Ubuntu anda dengan ip addr

ip addr

interface name network cloud
disini interface namenya adalah eth0, maka di vnstat.conf dibuat menjadi

Interface "eth0"

Jalankan Services vnStat

Agar vnstat tetap menghitung penggunaan bandwidth, aktifkan vnstat sewaktu system booting/restart.

systemctl enable vnstat

terakhir jalankan servicenya

systemctl start vnstat

Untuk mengecek apakah vnstat ini berjalan atau tidak gunakan

systemctl status vnstat

atau bisa langsung dengan melihat status penggunaan bandwidth live

vnstat -l

live stats vnstat ubuntu

Karena vnstat secara native bisa mengeluarkan output sebagai json atau xml, jadi mudah udah di proses atau ditampilkan di website. Tergantung dari skill coding anda, bila bisa parsing data JSON sudah cukup.
Beberapa contoh

# trafik bulanan ke json
vnstat -m --json

trafik harian

# trafik harian ke json
vnstat -d --json

Data Traffic

Seperti yang saya sebutkan diawal tadi, bahwa vnstat bisa digunakan untuk monitoring bandwidth harian, mingguan, bulanan ataupun tahunan.

Trafik Harian

Untuk menampilkan traffik harian jalankan

vnstat -d

Linux daily traffic

Trafik Mingguan

Untuk menampilkan traffik mingguan jalankan

vnstat -w
# output
 eth0  /  weekly
 
                      rx      |     tx      |    total    |   avg. rate
   ---------------------------+-------------+-------------+---------------
    last 7 days      9.24 GiB |   24.27 GiB |   33.50 GiB |  514.49 kbit/s
      last week     10.87 GiB |   29.40 GiB |   40.28 GiB |  572.04 kbit/s
   current week      9.24 GiB |   24.27 GiB |   33.50 GiB |  514.49 kbit/s
   ---------------------------+-------------+-------------+---------------
      estimated     10.01 GiB |   26.30 GiB |   36.31 GiB |

Trafik Bulanan

Untuk menampilkan traffik bulanan jalankan

vnstat -m
# output
 eth0  /  monthly
 
       month        rx      |     tx      |    total    |   avg. rate
    ------------------------+-------------+-------------+---------------
      Jul '19    189.21 GiB |  112.44 GiB |  301.66 GiB |  967.44 kbit/s
      Aug '19    429.93 GiB |  179.99 GiB |  609.92 GiB |    1.96 Mbit/s
      Sep '19    210.35 GiB |  151.99 GiB |  362.34 GiB |    1.20 Mbit/s
      Oct '19    193.62 GiB |  156.58 GiB |  350.21 GiB |    1.12 Mbit/s
      Nov '19     81.25 GiB |  117.73 GiB |  198.98 GiB |  659.43 kbit/s
      Dec '19     66.75 GiB |  120.05 GiB |  186.80 GiB |  599.10 kbit/s
      Jan '20     52.79 GiB |  131.37 GiB |  184.17 GiB |  590.64 kbit/s
      Feb '20     57.30 GiB |  112.18 GiB |  169.48 GiB |  581.03 kbit/s
      Mar '20     54.30 GiB |  104.82 GiB |  159.11 GiB |  510.30 kbit/s
      Apr '20     34.40 GiB |   99.13 GiB |  133.53 GiB |  527.09 kbit/s
    ------------------------+-------------+-------------+---------------
    estimated     40.98 GiB |  118.07 GiB |  159.05 GiB |

Trafik Tahunan

untuk menampilkan traffik tahunan jalankan

vnstat -y

vnstat traffic yearly ubuntu

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *