Perbandingan Harga beberapa ISP penyedia layanan Fiber Optik di Indonesia, untuk daerah yang sudah bisa menggunakan Fiber silahkan kontak masing-masing ISP. Daftar disini bisa dijadikan referensi alternative Indihome/Telkom Speedy.
Daftar ISP disini untuk wilayah Jakarta, untuk wilayah lainnya bisa menghubungi masing-masing ISP untuk mengetahui ketersediaan layanannya.
Telkom Indihome
Keunggulan :
Pengguna mendapatkan IP Public dynamic (IP berubah tiap modem direstart), jangkauan sangat luas, modem + wifi diberikan gratis, bisa dipasang/putus kapan saja tanpa ada minimal kontrak.
Kekurangan :
Tidak tersedia IP static, harus upgrade ke paket Astinet yang jauh lebih mahal.
Paket | Kecepatan | Harga/Bulan |
---|---|---|
1P | 10 Mbps | Rp. 250.000 |
1P | 20 Mbps | Rp. 350.000 |
1P | 30 Mbps | Rp. 510.000 |
1P | 40 Mbps | Rp. 610.000 |
2P (Internet plus Telepon) | 10 Mbps | Rp. 285.000 |
2P (Internet plus Telepon) | 20 Mbps | Rp. 385.000 |
2P (Internet plus Telepon) | 30 Mbps | Rp. 545.000 |
2P (Internet plus Telepon) | 40 Mbps | Rp. 645.000 |
3P (Internet, TV, Telepon) | 10 Mbps | Rp. 460.000 |
3P (Internet, TV, Telepon) | 20 Mbps | Rp. 630.000 |
3P (Internet, TV, Telepon) | 30 Mbps | Rp. 820.000 |
3P (Internet, TV, Telepon) | 40 Mbps | Rp. 995.000 |
3P (Internet, TV, Telepon) | 50 Mbps | Rp. 1.250.000 |
3P (Internet, TV, Telepon) | 100 Mbps | Rp. 1.750.000 |
Oxygen Home
Kelebihan : Upload stabil
Kekurangan : Internet kurang stabil, IP Private, tidak ada opsi untuk IP statik, routing ke luar negri sering aneh
Paket | Download | Upload | Harga/Bulan |
---|---|---|---|
Home 15 | 15 Mbps | 7 Mbps | Rp. 218.900 |
Home 25 | 25 Mbps | 12 Mbps | Rp. 273.900 |
Home 50 | 50 Mbps | 25 Mbps | Rp. 389.900 |
Home 100 | 100 Mbps | 50 Mbps | Rp. 493.900 |
Perbandingan Harga/Kecepatan Internet
# | 7 Mbps | 10 Mbps | 15 Mbps | 20 Mbps | 30 Mbps | 50 Mbps | 100 Mbps | 150 Mbps | 200 Mbps | 300 Mbps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIG | – | – | 299,000 | – | 790,000 | – | 2,230,000 | – | – | – |
MNC Play Media | 249,000 | 349,000 | 519,000 | – | 789,000 | 1,589,000 | 2,999,000 | – | – | – |
My Republic | – | – | – | – | – | 279,000 | 329,000 | 429,000 | – | 999,000 |
Firstmedia | – | 299,000 | – | – | 709,000 | – | 2,035,000 | – | 2,979,000 | – |
CBN | – | – | 299,000 | – | 399,000 | 799,000 | 1,299,000 | – | – | – |
Oxygen Home | – | – | 199,000 | – | – | 349,000 | 449,000 | – | – | – |
Beberapa fitur/kelebihan/kekurangan dari layanan yang diberikan ISP Fiber Optic
GIG
Minimal 6 bulan langganan
Google Drive 50 GB
MNC Play Media
Kecepatan Download/Upload simetris/sama.
My Republic
Minimal berlangganan 12 Bulan
Oxygen Home
Biaya instalasi Rp 400.000,-
Harga belum termasuk sewa STB Rp. 40.000,-/bulan)
Gratis 51 saluran FTA (Free to Air)
Harga paket belum termasuk PPN 10%
Semua ISP sudah memberikan modem WiFi gratis beserta Unlimited qouta.