Mau tau mana lebih cepat dan stabil Indihome atau Telkom Speedy ? Cek tabel dibawah ini test ping ke Singapore, Hongkong, Indonesia dan USA.
IP | Telkom Speedy | Indihome | Data Center/Provider |
---|---|---|---|
119.81.146.123 | 75.971 | 53.23 | #HK vpsnine |
191.101.242.22 | 41.44 | 22.06 | #SG vpsnine |
216.12.210.86 | 40.944 | 27.092 | #SG site5 |
216.185.103.157 | 40.856 | 24.291 | #SG eleven2 |
128.199.90.252 | 39.198 | 25.342 | #SG DO |
139.162.23.4 | 40.378 | 24.553 | #SG Linode |
108.61.201.151 | 119.487 | 89.658 | #Tokyo VULTR |
203.190.241.43 | 23.637 | 6.471 | #detik |
103.6.117.2 | 22.189 | 6.774 | #kaskus |
202.146.4.100 | 23.791 | 6.691 | #kompas |
103.23.20.237 | 23.856 | 6.626 | #isi |
202.158.92.218 | 21.845 | 6.584 | #CBN |
108.61.219.200 | 266.093 | 209.579 | #VULTR |
108.61.149.182 | 284.612 | 267.561 | #VULTR |
162.243.175.118 | 305.713 | 286.356 | #DO |
50.116.25.154 | 239.321 | 237.164 | #linode |
Koneksi yang saya bandingkan Indihome 20 mbps vs Telkom Speedy 5 mbps. Hasilnya Indihome jauh lebih cepat dan stabil, sesuatu yang bisa dimaklumi karena Indihome sudah menggunakan kabel fiber optik vs Telkom Speedy yang masih menggunakan teknologi lawas (kabel tembaga).