Tak terasa kita sudah di bulan Oktober, saatnya melakukan rutinitas mengecek kecepatan DNS tercepat untuk Telkom Speedy. IP yang digunakan secara berurutan : “180.131.144.144” “203.130.196.5” “202.134.0.155” “8.26.56.26” “208.67.222.222” “8.8.4.4”, bila ada IP yang ingin disertakan untuk test selanjutnya silahkan tambahkan komentar diatas, ataupun metode yang digunakan ;)

Hasil uji

+-------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+
| Domain               | Nawala   | Speedy1  | Speedy2  | Comodo   | OpenDNS  | Google  
+-------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+
| jaranguda.com           |   329 msec |            |    44 msec |   334 msec |   243 msec |    53 msec |
+-------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+
| facebook.com            |    23 msec |            |    24 msec |   255 msec |    43 msec |    54 msec |
+-------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+
| microsoft.com           |    56 msec |            |    27 msec |   252 msec |    42 msec |    55 msec |
+-------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+
| yahoo.com               |    24 msec |            |   126 msec |   361 msec |   147 msec |   157 msec |
+-------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+
| akamai.com              |   352 msec |            |   372 msec |   437 msec |   225 msec |   340 msec |
+-------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+
| detik.com               |   123 msec |            |   135 msec |   351 msec |   136 msec |   146 msec |
+-------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+
| viva.co.id              |   135 msec |            |   126 msec |   350 msec |   135 msec |   168 msec |
+-------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+
| kompas.com              |   134 msec |            |    27 msec |   868 msec |    43 msec |    58 msec |
+-------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+

Untuk yang tercepat silahkan dilihat sendiri ;) DNS Speedy1 kayanya udah ngga ada respon :) tetapi ping masih stabil, sebaiknya jangan gunakan DNS itu

PING 203.130.196.5 (203.130.196.5) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 203.130.196.5: icmp_seq=1 ttl=60 time=25.1 ms
64 bytes from 203.130.196.5: icmp_seq=2 ttl=60 time=23.3 ms
64 bytes from 203.130.196.5: icmp_seq=3 ttl=60 time=23.3 ms
64 bytes from 203.130.196.5: icmp_seq=4 ttl=60 time=22.3 ms
64 bytes from 203.130.196.5: icmp_seq=5 ttl=60 time=22.2 ms

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *