Daripada sering di email nanyain saya pake spek komputer seperti apa mending saya tulis disini aja ya.

Laptop Asus A456U

Processor : Intel Core i7 – 7500U
Memory : 8 GB (mau upgrade ke 16 tapi bingung untuk apa)
Hardisk : 1 TB SATA
SSD : Samsung EVO 250 GB (untuk OS)
Keyboard : DA Gaming Black Ruby

Keyboard bawaan laptop ga enak dipake buat ngoding, makanya pake keyboard external. Enak dijari dan ada key multimedianya.

Software

Daftar software yang ga mungkin ga dipake sehari-hari.
– Fedora 28 Beta
– Code editor : Sublime Text 3 (lumayan mahal $80 USD)
– Browser : Firefox
– Telegram
– VirtualBox
– Terminator
– SSH
– Thunderbird (udah kerasa batuk-batuk kalo lebih 10 GB)
– git

Laptop Asus A456U bisa dibilang berjalan lancar ditenagai oleh Fedora, semuanya hardware terdeteksi dengan baik. Sekarang kebanyakan coding di Laravel (PHP) jadi LAMP (Linux Apache MariaDB PHP) ngga ketinggalan, belum terbiasa pindah ke docker :D

Prosesor

$ cat /proc/cpuinfo 
processor	: 0
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 142
model name	: Intel(R) Core(TM) i7-7500U CPU @ 2.70GHz
stepping	: 9
microcode	: 0x84
cpu MHz		: 797.525
cache size	: 4096 KB
physical id	: 0
siblings	: 4
core id		: 0
cpu cores	: 2
apicid		: 0
initial apicid	: 0
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 22
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc art arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf tsc_known_freq pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 sdbg fma cx16 xtpr pdcm pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm abm 3dnowprefetch cpuid_fault epb invpcid_single pti tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid mpx rdseed adx smap clflushopt intel_pt xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves ibpb ibrs stibp dtherm ida arat pln pts hwp hwp_notify hwp_act_window hwp_epp
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2
bogomips	: 5808.00
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 39 bits physical, 48 bits virtual
power management:
 
processor	: 1
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 142
model name	: Intel(R) Core(TM) i7-7500U CPU @ 2.70GHz
stepping	: 9
microcode	: 0x84
cpu MHz		: 800.034
cache size	: 4096 KB
physical id	: 0
siblings	: 4
core id		: 1
cpu cores	: 2
apicid		: 2
initial apicid	: 2
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 22
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc art arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf tsc_known_freq pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 sdbg fma cx16 xtpr pdcm pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm abm 3dnowprefetch cpuid_fault epb invpcid_single pti tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid mpx rdseed adx smap clflushopt intel_pt xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves ibpb ibrs stibp dtherm ida arat pln pts hwp hwp_notify hwp_act_window hwp_epp
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2
bogomips	: 5808.00
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 39 bits physical, 48 bits virtual
power management:
 
processor	: 2
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 142
model name	: Intel(R) Core(TM) i7-7500U CPU @ 2.70GHz
stepping	: 9
microcode	: 0x84
cpu MHz		: 795.956
cache size	: 4096 KB
physical id	: 0
siblings	: 4
core id		: 0
cpu cores	: 2
apicid		: 1
initial apicid	: 1
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 22
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc art arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf tsc_known_freq pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 sdbg fma cx16 xtpr pdcm pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm abm 3dnowprefetch cpuid_fault epb invpcid_single pti tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid mpx rdseed adx smap clflushopt intel_pt xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves ibpb ibrs stibp dtherm ida arat pln pts hwp hwp_notify hwp_act_window hwp_epp
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2
bogomips	: 5808.00
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 39 bits physical, 48 bits virtual
power management:
 
processor	: 3
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 142
model name	: Intel(R) Core(TM) i7-7500U CPU @ 2.70GHz
stepping	: 9
microcode	: 0x84
cpu MHz		: 800.013
cache size	: 4096 KB
physical id	: 0
siblings	: 4
core id		: 1
cpu cores	: 2
apicid		: 3
initial apicid	: 3
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 22
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc art arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf tsc_known_freq pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 sdbg fma cx16 xtpr pdcm pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm abm 3dnowprefetch cpuid_fault epb invpcid_single pti tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid mpx rdseed adx smap clflushopt intel_pt xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves ibpb ibrs stibp dtherm ida arat pln pts hwp hwp_notify hwp_act_window hwp_epp
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2
bogomips	: 5808.00
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 39 bits physical, 48 bits virtual
power management:

Memory

$ cat /proc/meminfo 
MemTotal:        8045236 kB
MemFree:         2787892 kB
MemAvailable:    5194172 kB

Hardisk

$ df -h
Filesystem               Size  Used Avail Use% Mounted on
devtmpfs                 3.9G     0  3.9G   0% /dev
tmpfs                    3.9G  154M  3.7G   4% /dev/shm
tmpfs                    3.9G  1.6M  3.9G   1% /run
tmpfs                    3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
/dev/mapper/fedora-root   49G   18G   29G  38% /
tmpfs                    3.9G   12K  3.9G   1% /tmp
/dev/sdb2                976M  232M  678M  26% /boot
/dev/sdb1                200M   17M  183M   9% /boot/efi
/dev/mapper/fedora-home  171G  159G  3.2G  99% /home
/dev/sda3                782G  178G  604G  23% /home/jaranguda/data
tmpfs                    786M   16K  786M   1% /run/user/1000

Homelab

Semua OS di homelab menggunakan Debian 9.
– Orange Pi : sebagai DNS Server
– Orange Pi : sebagai gateway untuk akses dari internet, VPN.
– Intel Atom : Backup server, Deluge Torrent, streaming server, dll. Karena hardisk terbatas (4 TB) jadi ga bisa dibuat untuk macam-macam ;).

Git server (gitea) di install di Intel Atom, otomatis di sync ke git server di VPS.

VPS, Dedicated Server, Cloud Storage

– ini ada banyak, jadi ga usah dilist :P

Dan lain-lain

Untuk kecepatan internet : 100 Mbps (Download)/ 30 Mbps (Upload).

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *